Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 494 | 31.21% | 237 | 14.97% | 257 | 16.23% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 371 | 23.44% | 178 | 11.24% | 193 | 12.19% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 221 | 13.96% | 94 | 5.94% | 127 | 8.02% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 13.90% | 123 | 7.77% | 97 | 6.13% |
5 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 95 | 6.00% | 48 | 3.03% | 47 | 2.97% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 54 | 3.41% | 24 | 1.52% | 30 | 1.90% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 3.22% | 23 | 1.45% | 28 | 1.77% |
8 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 2.40% | 25 | 1.58% | 13 | 0.82% |
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 16 | 1.01% | 9 | 0.57% | 7 | 0.44% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0.57% | 4 | 0.25% | 5 | 0.32% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% | 2 | 0.13% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
14 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1583 | 100% | 767 | 48.45% | 816 | 51.55% |
Lokasi Giriasih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT BERTUGAS BAPAK BUPATI
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021 KALURAHAN GIRIASIH
- REGULASI ACUAN PEMERINTAH KALURAHAN
- Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 12 Tahun 2020 Tentang APBKal Tahun Anggaran 2021
- PERATURAN LURAH GIRIASIH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU S
- PERATURAN LURAH GIRIASIH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LAN
- PERATURAN LURAH GIRIASIH NOMOR 1 TAHUN 2021 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI